This page displays information on the status of the cable modem's HFC and IP network connectivity.
| Procedure |
Status |
Comment |
| Acquire Downstream Channel |
585000000 Hz |
In Progress |
| Connectivity State |
In Progress |
Not Synchronized |
| Boot State |
In Progress |
Unknown |
| Configuration File |
In Progress |
|
| Security |
Disabled |
Disabled |
| Channel |
Lock Status |
Modulation |
Channel ID |
Frequency |
Power |
SNR |
Correctables |
Uncorrectables |
| 1 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 |
| 2 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 |
| 3 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 |
| 4 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 |
| 5 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 |
| 6 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 |
| 7 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 |
| 8 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 |
| Total Correctables |
Total Uncorrectables |
| 0 |
0 |
| Channel |
Lock Status |
US Channel Type |
Channel ID |
Symbol Rate |
Frequency |
Power |
| 1 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |
| 2 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |
| 3 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |
| 4 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |
| CM IP Address |
Duration |
Expires |
| |
|
|
Current System Time: --- --- -- --:--:-- ----